Color: | |
---|---|
Samples: | |
price: | |
Availability: | |
Quantity: | |
AKM135RX (R1)
Super-ecs
SUP-AKM135RX (R1)
Product parameters |
Bike Recommendation | E-FAT | Efficiency(%) | ≥80 |
Size : H1 / H2 | 156mm / 178mm | Weight (kg) | 4.5/4.8 |
W1 / W2 | 4.5mm / 40mm | Speed(km) | 45 |
W3 / W4 | 15.5mm / 70mm | Noise Grade (dB) | <60 |
W5 / W6 | 31mm / 31mm | Operating Temperature | -20℃~45℃ |
Installation Widths (mm/OLD) | 175mm/190mm | Cabling Route | Optional |
Rated Power | 750W/1000W | Spoke Parameter | 36H*13G (Optional) |
Rated Voltage(DCV) | 48V/60V | Line Way | Left |
Wheel Size(Inch) | 20"~29" | IP Level | 65 |
Max Torque(N.m) | 90/100 | Certification | CE/RoHS/EN 15194 |
Product parameters |
Bike Recommendation | E-FAT | Efficiency(%) | ≥80 |
Size : H1 / H2 | 156mm / 178mm | Weight (kg) | 4.5/4.8 |
W1 / W2 | 4.5mm / 40mm | Speed(km) | 45 |
W3 / W4 | 15.5mm / 70mm | Noise Grade (dB) | <60 |
W5 / W6 | 31mm / 31mm | Operating Temperature | -20℃~45℃ |
Installation Widths (mm/OLD) | 175mm/190mm | Cabling Route | Optional |
Rated Power | 750W/1000W | Spoke Parameter | 36H*13G (Optional) |
Rated Voltage(DCV) | 48V/60V | Line Way | Left |
Wheel Size(Inch) | 20"~29" | IP Level | 65 |
Max Torque(N.m) | 90/100 | Certification | CE/RoHS/EN 15194 |
+86-18506815907
18506815907
Room 904, Unit 1, 3th Bldg, Wan Baocheng, Linping Street, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China