| Color: | |
|---|---|
| Samples: | |
| price: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
AKM100SX (F2)
Super-ecs
SUP-AKM100SX (F2)
| Product parameters |

| Bike Recommendation | E-CITY | Efficiency(%) | ≥80 |
| Size : H1 / H2 | 109mm / 120mm | Weight (kg) | 2.0 |
| W1 / W2 | 4.7mm / 8.5mm | Speed(km) | 25 |
| W3 / W4 | 10.5mm / 42mm | Noise Grade (dB) | <55 |
| W5 / W6 | 25mm / 25mm | Operating Temperature | -20℃~45℃ |
| Installation Widths (mm/OLD) | 100mm | Color | Black / Silver |
| Rated Power | 250W | Cabling Route | Optional |
| Rated Voltage(DCV) | 24V/36V/48V | Spoke Parameter | 36H*13G (Optional) |
| Wheel Size(Inch) | 12"~28" | Line Way | Left |
| Max Torque(N.m) | 50 | IP Level | 65 |
| Product parameters |

| Bike Recommendation | E-CITY | Efficiency(%) | ≥80 |
| Size : H1 / H2 | 109mm / 120mm | Weight (kg) | 2.0 |
| W1 / W2 | 4.7mm / 8.5mm | Speed(km) | 25 |
| W3 / W4 | 10.5mm / 42mm | Noise Grade (dB) | <55 |
| W5 / W6 | 25mm / 25mm | Operating Temperature | -20℃~45℃ |
| Installation Widths (mm/OLD) | 100mm | Color | Black / Silver |
| Rated Power | 250W | Cabling Route | Optional |
| Rated Voltage(DCV) | 24V/36V/48V | Spoke Parameter | 36H*13G (Optional) |
| Wheel Size(Inch) | 12"~28" | Line Way | Left |
| Max Torque(N.m) | 50 | IP Level | 65 |
+86-18506815907
18506815907
Room 904, Unit 1, 3th Bldg, Wan Baocheng, Linping Street, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China