Color: | |
---|---|
Samples: | |
price: | |
Availability: | |
Quantity: | |
AKM125RX (RC1)
Super-ecs
SUP-AKM125RX (RC1)
Product parameters |
Bike Recommendation | E-TOUR/E-MTB/E-CARGO | Efficiency(%) | ≥80 |
Size : H1 / H2 | 151mm / 166mm | Weight (kg) | 4 |
W1 / W2 | 7mm / 40.5mm | Speed(km) | 35/40/45 |
W3 / W4 | 15.5mm / 43mm | Noise Grade (dB) | <55 |
W5 / W6 | 26mm / 32mm | Operating Temperature | -20℃~45℃ |
Installation Widths (mm/OLD) | 138mm/140mm | Cabling Route | Optional |
Rated Power | 500W | Spoke Parameter | 36H*13G (Optional) |
Rated Voltage(DCV) | 24V/36V/48V | Line Way | Right |
Wheel Size(Inch) | 20"~29" | IP Level | 65 |
Max Torque(N.m) | 65 | Certification | CE/RoHS/EN 15194 |
Product parameters |
Bike Recommendation | E-TOUR/E-MTB/E-CARGO | Efficiency(%) | ≥80 |
Size : H1 / H2 | 151mm / 166mm | Weight (kg) | 4 |
W1 / W2 | 7mm / 40.5mm | Speed(km) | 35/40/45 |
W3 / W4 | 15.5mm / 43mm | Noise Grade (dB) | <55 |
W5 / W6 | 26mm / 32mm | Operating Temperature | -20℃~45℃ |
Installation Widths (mm/OLD) | 138mm/140mm | Cabling Route | Optional |
Rated Power | 500W | Spoke Parameter | 36H*13G (Optional) |
Rated Voltage(DCV) | 24V/36V/48V | Line Way | Right |
Wheel Size(Inch) | 20"~29" | IP Level | 65 |
Max Torque(N.m) | 65 | Certification | CE/RoHS/EN 15194 |
+86-18506815907
18506815907
Room 904, Unit 1, 3th Bldg, Wan Baocheng, Linping Street, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China