Color: | |
---|---|
Samples: | |
price: | |
Availability: | |
Quantity: | |
AKMZ7
Super-ecs
SUP-AKMZ7-008
Product parameters |
Bike Recommendation | E-CITY | n0(Rpm) | 110 |
Size (L x W x H) | 174 x 157 x 95mm | Power Assist Ratio | 36%~300% |
(CL/B) | 47mm/45.8mm | Pedal Sensor | Speed and Torque Integrated |
Rated Power | 220W | Brake | Conventional Brake |
Efficiency(%) | ≥80 | Shaft Standard | JIS |
Reduction Ratio | 39.15 | Noise Grade (dB) | <55 |
Wheel Size(Inch) | 20"~28" | Throttle | Optional |
Rated Voltage(DCV) | 36V | E-Brake | Yes |
Max Torque(N.m) | 65 | Light Drive Capacity(DCV/W) | 6/2 |
Weight(kg) | 2.0 | Certification | CE/RoHS/EN 15194 |
Product parameters |
Bike Recommendation | E-CITY | n0(Rpm) | 110 |
Size (L x W x H) | 174 x 157 x 95mm | Power Assist Ratio | 36%~300% |
(CL/B) | 47mm/45.8mm | Pedal Sensor | Speed and Torque Integrated |
Rated Power | 220W | Brake | Conventional Brake |
Efficiency(%) | ≥80 | Shaft Standard | JIS |
Reduction Ratio | 39.15 | Noise Grade (dB) | <55 |
Wheel Size(Inch) | 20"~28" | Throttle | Optional |
Rated Voltage(DCV) | 36V | E-Brake | Yes |
Max Torque(N.m) | 65 | Light Drive Capacity(DCV/W) | 6/2 |
Weight(kg) | 2.0 | Certification | CE/RoHS/EN 15194 |
+86-18506815907
18506815907
Room 904, Unit 1, 3th Bldg, Wan Baocheng, Linping Street, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China