| Color: | |
|---|---|
| Samples: | |
| price: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
XVE48-2400150
Super-ecs
SUP-XVE48-2400150
| Product parameters |
| Battery parameters | 24V 1.5A |
| Size | 110*50*30mm |
| Weight | 0.3KG |
| Output Voltage Range | 29.4V 1.5A MAX |
| Input | AC100-240/50-60HZ |
| Output Power | 44.1W |
| Max power | 50.4W |
| Compatible Norms | EN61000、 IEC61558-2-16、EN55014 |
| Warranty | 3 years warranty |
| Certificate | Grobal certicate |
| Product parameters |
| Battery parameters | 24V 1.5A |
| Size | 110*50*30mm |
| Weight | 0.3KG |
| Output Voltage Range | 29.4V 1.5A MAX |
| Input | AC100-240/50-60HZ |
| Output Power | 44.1W |
| Max power | 50.4W |
| Compatible Norms | EN61000、 IEC61558-2-16、EN55014 |
| Warranty | 3 years warranty |
| Certificate | Grobal certicate |
+86-18506815907
18506815907
Room 904, Unit 1, 3th Bldg, Wan Baocheng, Linping Street, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China